Przeciwsłoneczne
Jednym z podstawowych zadań szyb zespolonych jest gospodarowanie energią przenikającą do wnętrza pomieszczenia również w ciepłych porach roku. Szkła stosowane w takich szybach zespolonych określa się zwykle szkłami przeciwsłonecznymi, gdyż używa się ich głównie do redukcji ilości przenikającejenergii słonecznej, chroniąc w ten sposób pomieszczenia przed przegrzaniem. Opisane wcześniej szła niskoemisyjne działają co prawda jak bariera do ciepła przenikającego z zewnątrz, ale ich skuteczność w cieplejszych okresach, a zwłaszcza na elewacji południowej budynku, jest często niewystarczająca.
Zalety szyb przeciwsłonecznych
- wysoka swoboda wykorzystania zarówno pod względem architektonicznym, jak i technicznym,
- zmniejszenie kosztów eksploatacji, szczególnie w budynkach przemysłowych, dzięki obniżeniu nakładów związanych z chłodzeniem,
- większy komfort w pomieszczeniu, a tym samym bardziej przyjazne temperatury, nawet podczas pełni lata,
- szyby przeciwsłoneczne zatrzymują 50 – 76 % energii słonecznej, dzięki czemu można uzyskać doskonałe własności ochrony przed słońcem.
Szyby zespolone - w zestawie ze szkłem niskoemisyjnym | Budowa [mm] | Współczynnik przenikania ciepła Ug [W/m2K] | Światło słoneczne [%] | Energia słoneczna [%] | ||||
Argon | TL | RL | TE | AE | RE | g | ||
Antelio zielone#1 | 6-16-6 | 1,1 | 47 | 30 | 24 | 48 | 25 | 29 |
Antelio zielone#2 | 6-16-6 | 1,1 | 47 | 21 | 24 | 59 | 14 | 30 |
Antisol zielony | 6-16-6 | 1,1 | 63 | 10 | 31 | 60 | 9 | 38 |
Stopsol Classic zielony#1 | 6-16-6 | 1,1 | 27 | 35 | 14 | 57 | 29 | 18 |
Stopsol Classic zielony#2 | 6-16-6 | 1,1 | 27 | 20 | 14 | 73 | 13 | 20 |
Antisol brązowy | 6-16-6 | 1,1 | 44 | 7 | 29 | 57 | 14 | 38 |
Stopsol Classic brązowy#1 | 6-16-6 | 1,1 | 19 | 34 | 15 | 52 | 33 | 20 |
Stopsol Classic brązowy#2 | 6-16-6 | 1,1 | 19 | 12 | 15 | 69 | 16 | 22 |
Antisol niebieski (Priva blue) | 6-16-6 | 1,1 | 30 | 6 | 15 | 80 | 5 | 21 |
Stopsol Supersilver Dark Blue#1 | 6-16-6 | 1,1 | 35 | 35 | 20 | 52 | 28 | 25 |
Stopsol Supersilver Dark Blue#2 | 6-16-6 | 1,1 | 36 | 18 | 20 | 66 | 14 | 26 |
Antelio srebrne#1 | 6-16-6 | 1,1 | 59 | 33 | 40 | 13 | 39 | 48 |
Antelio srebrne#2 | 6-16-6 | 1,1 | 59 | 32 | 40 | 16 | 36 | 48 |
Antisol szary - grafit | 6-16-6 | 1,1 | 38 | 6 | 27 | 61 | 12 | 35 |
Stopsol Classic szary - grafit#1 | 6-16-6 | 1,1 | 16 | 34 | 13 | 55 | 32 | 19 |
Stopsol Classic szary - grafit#2 | 6-16-6 | 1,1 | 16 | 10 | 14 | 72 | 14 | 20 |
Antelio clear#1 | 6-16-6 | 1,1 | 40 | 33 | 30 | 26 | 38 | 36 |
Antelio clear#2 | 6-16-6 | 1,1 | 41 | 27 | 30 | 31 | 32 | 37 |
Stopsol Supersilver clear#1 | 6-16-6 | 1,1 | 55 | 37 | 37 | 21 | 42 | 45 |
Stopsol Supersilver clear#2 | 6-16-6 | 1,1 | 55 | 37 | 38 | 22 | 40 | 45 |
* Zaleca się zespalanie szkieł przeciwsłonecznych z powłoką refleksyjną skierowaną do wewnątrz zespolenia (pozycja # 2). Zespalanie tych szkieł z powłoką refleksyjną na zewnątrz zespolenia (pozycja # 1) może powodować jej degradację pod wpływem działania niekorzystnych warunków atmosferycznych i zanieczyszczeń z powietrza.
TL - Przepuszczalność światła
RL - Odbicie światła
TE - Przepuszczalność energii cieplnej
RE - Odbicie energii cieplnej
AE - Absorpcja energii cieplnej
g - Przepuszczalność całkowita energii cieplnej